GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Cabrera Juan U.C.S. Futsal 25 0 2 0 6 6 0 11
Castellano Franco Docta Futsal 21 1 4 3 4 4 3 2
Covalschi Vladimir Bethania Futsal 20 0 0 7 4 7 1 1
Di Luca Adrian Docta Futsal 14 2 7 0 3 1 1 0
Silva Gonzalo La Calandria 12 0 5 1 3 3 0 0
Rivero Nahuel Ruta Club 12 0 0 4 2 2 1 3
Maza Rodrigo Bethania Futsal 11 2 1 4 1 2 0 1
Pahor Sebastian Bethania Futsal 10 0 0 4 0 1 2 3
Maza Gabriel Bethania Futsal 9 2 0 2 0 1 2 2
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol Masculino A 9 3 1 0 0 1 2 2
Escalante Ulises Ruta Club 9 0 2 0 6 0 1 0
Mercaviedes Cristian U.C.S. Futsal 9 2 0 1 1 2 0 3
Navarro Miguel U.C.S. Futsal 9 0 4 0 1 4 0 0
Croudo Jonathan La Calandria 8 1 1 3 0 0 0 3
Silva Thomas La Calandria 7 0 2 0 0 4 1 0
Camio Martin Ruta Club 7 0 0 2 1 0 1 3
Lopez Franco A.C. Ital Club 6 0 0 1 0 4 1 0
Gonzalez Pedro La Calandria 6 2 4 0 0 0 0 0
Longobardo Juan Manuel River Constitucion Futsal Rojo 6 1 0 3 0 0 1 1
Iriarte Matias Ruta Club 6 1 1 0 1 1 2 0
Campanella Bruno A.C. Ital Club 5 0 0 0 1 1 1 2
De marco Maaximiliano A.C. Ital Club 5 0 0 4 0 0 1 0
Sotelo Brian A.C. Ital Club 5 1 1 0 1 1 1 0
Virano Leandro A.C. Ital Club 5 0 0 1 0 3 1 0
Ghernetti Julio Bethania Futsal 5 0 1 4 0 0 0 0
Comacchio Alejo Futbol Gol Masculino A 5 3 0 2 0 0 0 0
Acuña Victoriano River Constitucion Futsal Rojo 5 0 0 0 1 1 0 3
Gonzalez Mariano River Constitucion Futsal Rojo 5 0 0 0 0 0 5 0
Aranda Gabriel U.C.S. Futsal 5 2 2 1 0 0 0 0
Gasperini Cristian Futbol Gol Masculino A 4 2 0 2 0 0 0 0
Alvarez Facundo La Calandria 4 0 0 0 1 0 2 1
Valles Facundo Ruta Club 4 0 1 1 0 0 0 2
Fernandez Ezequiel U.C.S. Futsal 4 0 0 0 4 0 0 0
Navarro Jonathan U.C.S. Futsal 4 1 0 2 0 1 0 0
Cardozo Franco Bethania Futsal 3 1 0 2 0 0 0 0
Diviño Facundo Bethania Futsal 3 0 0 1 1 0 1 0
Lezardo Lucas Bethania Futsal 3 3 0 0 0 0 0 0
Martinez Pedro Bethania Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0
Carabelli Agustin Docta Futsal 3 0 2 0 0 0 1 0
Grelle Gonzalo Docta Futsal 3 1 0 0 0 1 0 1
Martinez Andres La Calandria 3 0 0 1 2 0 0 0
Delgado Jorge River Constitucion Futsal Rojo 3 0 0 2 0 0 1 0
Saban Daniel Ruta Club 3 0 0 1 2 0 0 0
Cejas Martin A.C. Ital Club 2 0 1 0 0 1 0 0
Vanrell Nicolas A.C. Ital Club 2 1 0 1 0 0 0 0
Maza Luis Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 1 1
Rodriguez Josue Bethania Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0
Reimundo Diego Docta Futsal 2 0 1 0 1 0 0 0
Demichelis Lucas Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 0 0 0 2
Leiro Ignacio Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 0 0 0 2
Santiano Gonzalo Futbol Gol Masculino A 2 2 0 0 0 0 0 0
Lazarte Leandro La Calandria 2 0 0 2 0 0 0 0
Tobar Lautaro La Calandria 2 0 0 1 0 0 0 1
Villagra Dylan La Calandria 2 2 0 0 0 0 0 0
Lezcano Jorge River Constitucion Futsal Rojo 2 0 1 0 0 0 0 1
Bravo Joaquin Ruta Club 2 1 0 1 0 0 0 0
Cerchiaro Javier Ruta Club 2 0 0 0 0 0 2 0
Muñoz Ezequiel Ruta Club 2 0 0 1 0 0 1 0
Ciaccio Emanuel U.C.S. Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0
Dominguez Cristian U.C.S. Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0
Rivera Agustin U.C.S. Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2
Bacre Diego Bethania Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Amor Enrique Docta Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0
Ataefe Gaston Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0
Augeri Lucas Docta Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0
Jaime Tomas Docta Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Castro Rodrigo Futbol Gol Masculino A 1 1 0 0 0 0 0 0
Guerrero Tomas Futbol Gol Masculino A 1 1 0 0 0 0 0 0
Ricciardi Sebastian Futbol Gol Masculino A 1 1 0 0 0 0 0 0
Vallejos Angel Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 1 0 0 0
Cancio Ignacio La Calandria 1 0 0 1 0 0 0 0
Guillaume Sebastian La Calandria 1 0 0 0 1 0 0 0
Lopez Lautaro La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 1
Cova Jorge River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 1 0 0 0
Vander Jock Matias River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 0 1 0 0
Zarza Tomas River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 0 0 1 0
Hidalgo Cristian Ruta Club 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavon Thiago Ruta Club 1 0 0 0 0 0 0 1
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Diviño Facundo Bethania Futsal 10 0 1 2 3 2 0 2
Ocampo Alejandro Ruta Club 10 0 1 2 2 0 1 4
Acuña Victoriano River Constitucion Futsal Rojo 9 1 1 0 3 3 0 1
Gimenez Diego U.C.S. Futsal 9 1 1 1 0 3 2 1
Rolon Diego A.C. Ital Club 8 2 2 1 0 2 0 1
Klotz Ian Futbol Gol Masculino A 8 0 1 1 4 2 0 0
Gonzalez Pedro La Calandria 8 2 1 2 3 0 0 0
Gerez Dylan Ruta Club 7 0 1 3 2 0 1 0
Aranda Gabriel U.C.S. Futsal 6 0 0 3 1 2 0 0
Bailon Rodrigo U.C.S. Futsal 6 0 0 0 1 3 0 2
Ghernetti Julio Bethania Futsal 5 0 0 1 3 1 0 0
Heymann Agustin Docta Futsal 5 0 2 1 0 0 2 0
Delgado Jorge River Constitucion Futsal Rojo 5 2 0 0 1 0 2 0
Pucheta Juan Ruta Club 5 1 0 1 0 2 0 1
Mangone Nicolas U.C.S. Futsal 5 0 1 0 0 2 0 2
Piñan Agustin A.C. Ital Club 4 0 1 0 2 1 0 0
Guchea Juan Ignacio Bethania Futsal 4 0 0 0 2 0 1 1
Kepel Pedro Docta Futsal 4 0 1 2 0 0 0 1
Ribera Mateo Docta Futsal 4 0 0 2 0 0 0 2
Barada Tomas Futbol Gol Masculino A 4 0 0 1 0 0 2 1
Albornoz Emiliano La Calandria 4 0 0 0 0 3 1 0
Martinez Andres La Calandria 4 3 0 0 0 0 1 0
Quiroz Joaquin La Calandria 4 0 0 1 3 0 0 0
Tobar Lautaro La Calandria 4 0 1 1 1 0 0 1
Guida Lucas River Constitucion Futsal Rojo 4 0 0 4 0 0 0 0
Castro Rodrigo Futbol Gol Masculino A 3 2 0 0 0 0 1 0
Demichelis Lucas Futbol Gol Masculino A 3 0 0 1 2 0 0 0
Gasperini Tomas Futbol Gol Masculino A 3 0 1 0 0 0 1 1
Benedetto Renzo La Calandria 3 2 0 0 1 0 0 0
Silva Gonzalo La Calandria 3 0 0 3 0 0 0 0
Ortiz Steven River Constitucion Futsal Rojo 3 0 0 0 0 0 0 3
Bonatti Ezequiel Ruta Club 3 0 0 1 0 0 2 0
Migliavacca Gonzalo A.C. Ital Club 2 0 0 0 0 0 0 2
Perri Franco A.C. Ital Club 2 0 0 0 0 2 0 0
Lapsenzon Agustin Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0
Martinez Pedro Bethania Futsal 2 0 0 2 0 0 0 0
Ricci Pablo Bethania Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Josue Bethania Futsal 2 0 0 1 0 0 0 1
Valenzuela Thomas Bethania Futsal 2 1 0 0 0 1 0 0
Frontini Romeo Docta Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0
Garcia Mateo Docta Futsal 2 0 0 1 1 0 0 0
Locatelli Fermin Docta Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0
Romero Joaquin Docta Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0
Bianco Miguel Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 0 0 1 1
Gai Lucas Futbol Gol Masculino A 2 1 0 0 0 0 1 0
Lomanto Federico Futbol Gol Masculino A 2 1 0 0 1 0 0 0
Imperatore Guillermo La Calandria 2 0 0 0 0 0 2 0
Olivera Tomas La Calandria 2 0 0 0 0 0 1 1
Santillan Agustin La Calandria 2 0 0 0 0 0 0 2
Serna Joel La Calandria 2 0 2 0 0 0 0 0
Silva Thomas La Calandria 2 0 2 0 0 0 0 0
Villagra Dylan La Calandria 2 0 0 1 0 1 0 0
Meza Franco Ruta Club 2 0 0 2 0 0 0 0
Mamani Kevin U.C.S. Futsal 2 0 0 0 1 0 1 0
Anfuso Luca Bethania Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Campastri Lautaro Bethania Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Wassouf Valentin Bethania Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Butierrez Agustin Docta Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Carranza Maximiliano Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Diament Lucas Docta Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Liniado Ezequiel Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
DAgostino Gonzalo Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 0 1
Leiro Ignacio Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 1 0 0
Basallo Lucas La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 1
Castro Dario La Calandria 1 1 0 0 0 0 0 0
Fregenal Demian La Calandria 1 1 0 0 0 0 0 0
Lazarte Leandro La Calandria 1 0 0 0 0 0 1 0
Cano Facundo River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 0 0 0 1
Chuco Axel River Constitucion Futsal Rojo 1 1 0 0 0 0 0 0
Castro Ivan Ruta Club 1 0 0 0 0 1 0 0
Leiva Rodrigo Ruta Club 1 0 0 0 0 0 1 0
Aban Carlos U.C.S. Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Arza Leandro U.C.S. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0
Basalduo Leonardo U.C.S. Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Biscoglio Fabrizio U.C.S. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Escalada Nicolas U.C.S. Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Rivera Agustin U.C.S. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Imperatore Guillermo La Calandria 12 1 4 2 0 0 2 3
Garay Thiago Ruta Club 9 3 0 0 1 0 4 1
Aban Alexander U.C.S. Futsal 9 1 1 1 2 0 3 1
Valenzuela Thomas Bethania Futsal 8 0 1 1 2 3 1 0
Carranza Maximiliano Docta Futsal 8 1 1 4 1 1 0 0
Garcia Santiago Docta Futsal 8 0 0 3 4 0 0 1
Suarez Luan Docta Futsal 8 0 2 3 3 0 0 0
Oliveira Joaquin Docta Futsal 7 0 3 1 2 0 0 1
Martinez Pedro Bethania Futsal 6 0 1 0 2 2 1 0
Mejuto Valentino Futbol Gol Masculino A 6 1 1 0 1 0 3 0
Lapsenzon Agustin Bethania Futsal 5 0 0 0 0 2 3 0
Beaute Bautista Futbol Gol Masculino A 5 0 0 1 1 1 2 0
Santillan Agustin La Calandria 5 0 0 1 0 0 2 2
Hernandez Carlos River Constitucion Futsal Rojo 5 1 0 0 1 1 2 0
El Bacha Malek Docta Futsal 4 0 0 2 0 0 0 2
Ribera Manuel Docta Futsal 4 0 2 1 1 0 0 0
Leanza Mateo Futbol Gol Masculino A 4 1 3 0 0 0 0 0
Sayago Ramiro Ruta Club 4 0 2 0 2 0 0 0
Perez Santiago Bethania Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0
Robledo Leonel Bethania Futsal 3 0 0 1 1 1 0 0
Perelman Rodrigo Docta Futsal 3 0 2 0 0 0 0 1
Cuniano Vito Futbolgol B 3 0 0 0 0 2 1 0
Sanchez Fabrizio La Calandria 3 0 2 1 0 0 0 0
Serna Joel La Calandria 3 0 1 2 0 0 0 0
Guida Lucas River Constitucion Futsal Rojo 3 2 0 1 0 0 0 0
Gutierrez Agustin River Constitucion Futsal Rojo 3 2 0 0 1 0 0 0
Diaz Lautaro Ruta Club 3 0 0 0 2 1 0 0
Torres Ulises Ruta Club 3 0 0 0 0 2 1 0
Aban Carlos U.C.S. Futsal 3 0 1 0 1 0 1 0
Arza Leandro U.C.S. Futsal 3 1 0 1 1 0 0 0
Bernini Tobias Bethania Futsal 2 0 0 0 0 1 1 0
Bonaldi Santino Docta Futsal 2 0 0 0 0 1 0 1
Ribera Mateo Docta Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0
Arman Lautaro La Calandria 2 0 0 0 0 0 2 0
Maggiolo Lorenzo River Constitucion Futsal Rojo 2 0 0 0 0 0 2 0
Ortiz Steven River Constitucion Futsal Rojo 2 0 0 0 0 1 0 1
Pintos Lucas River Constitucion Futsal Rojo 2 0 0 0 0 0 0 2
Alderete Victor Ruta Club 2 0 0 0 0 1 0 1
Giuliano Uriel Ruta Club 2 0 0 0 0 2 0 0
Carrasco Leonardo Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Elterman Matias Bethania Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Garcia Ramiro Bethania Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Goñi Agustin Bethania Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Martinez Tomas Bethania Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0
Minian Lucas Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 1 0 0
Rodas Ivan Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 1 0 0 0
Salas Bruno Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 1 0 0 0
Woscoff Salvador Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 1 0
Benedetto Renzo La Calandria 1 0 0 1 0 0 0 0
Gimenez Franco La Calandria 1 0 1 0 0 0 0 0
Lescano Lucas La Calandria 1 0 0 1 0 0 0 0
Molina Alexis La Calandria 1 0 0 0 0 0 1 0
Mutzel Agustin La Calandria 1 0 0 1 0 0 0 0
Peña Enzo La Calandria 1 0 0 1 0 0 0 0
Salazar Francesco La Calandria 1 0 0 1 0 0 0 0
Aviles Salvador River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 1 0 0 0 0
Brunet Lautaro River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 1 0 0 0
Torres Deian River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 1 0 0 0
Perez Mateo Ruta Club 1 0 0 0 1 0 0 0
Rios Nicolas Ruta Club 1 0 0 0 0 0 0 1
Castillo Tobias U.C.S. Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0
Davalos Matias U.C.S. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Osca Roger U.C.S. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Molina Alexis La Calandria 14 3 3 0 0 3 3 2
Sanchez Fabrizio La Calandria 14 5 3 3 0 1 2 0
Martinez Tomas Bethania Futsal 12 0 0 5 3 1 2 1
Ariza Francisco Docta Futsal 11 1 1 4 3 2 0 0
Galiano Segundo Docta Futsal 10 1 1 2 2 2 0 2
Ferreiro Benjamin La Calandria 9 1 6 1 0 0 0 1
Horowicz Luca Docta Futsal 8 0 1 3 1 3 0 0
Villarreal Salvador Docta Futsal 8 1 1 2 2 2 0 0
Aviles Salvador River Constitucion Futsal Rojo 8 0 0 3 0 3 2 0
Maggiolo Lorenzo River Constitucion Futsal Rojo 8 0 0 0 3 1 2 2
Martin Juan Cruz Docta Futsal 7 1 0 1 1 2 0 2
Barragan Miqueas Ruta Club 7 0 0 0 2 5 0 0
Perez Santiago Bethania Futsal 6 0 0 0 2 1 2 1
Esquivel Santino U.C.S. Futsal 6 0 0 6 0 0 0 0
Valenzuela Lautaro Bethania Futsal 5 0 0 3 0 2 0 0
Goñi Agustin Bethania Futsal 4 0 2 0 0 1 1 0
Sayago Bruno Ruta Club 4 0 0 0 0 1 1 2
Giovanaz Bruno Docta Futsal 3 0 1 2 0 0 0 0
Ponzano Facundo Docta Futsal 3 0 0 2 1 0 0 0
Beaute Bautista Futbol Gol Masculino A 3 0 0 1 0 0 2 0
Leanza Mateo Futbol Gol Masculino A 3 2 0 0 0 1 0 0
Quintin Valentino La Calandria 3 0 1 1 0 0 0 1
Salazar Franco River Constitucion Futsal Rojo 3 1 0 0 0 0 0 2
Salaya Nikolas Docta Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0
Palma Julian Futbol Gol Masculino A 2 0 0 1 0 0 1 0
Yaccuzzi Valentino Futbol Gol Masculino A 2 0 1 0 0 0 1 0
Dannunzio Bautista La Calandria 2 0 0 2 0 0 0 0
Flores Piero La Calandria 2 1 0 1 0 0 0 0
Logioco Geronimo La Calandria 2 0 0 0 0 0 0 2
Vega Valentino La Calandria 2 0 2 0 0 0 0 0
Giacollo Valentino River Constitucion Futsal Rojo 2 1 0 0 0 0 0 1
Yanes Alan River Constitucion Futsal Rojo 2 0 0 0 0 0 1 1
Barragan Tobias Ruta Club 2 0 0 0 0 2 0 0
Tula Marcos Ruta Club 2 0 0 0 0 1 0 1
Davalos Matias U.C.S. Futsal 2 0 0 1 0 0 0 1
Authier Tomas Bethania Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Kechichian Manuel Bethania Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Lipreti Felipe Bethania Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0
Szmer Pablo Bethania Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Ubal Lucas Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0
Zanetta Alessio Bethania Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Yaria Dante Docta Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Heredia Alejo Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 1 0
Monjaime Aureliano Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 1 0
Varvara axel Futbol Gol Masculino A 1 0 0 1 0 0 0 0
Alvarez Vicente Futbolgol B 1 0 0 0 1 0 0 0
Giuffrida Benjamin Futbolgol B 1 0 0 0 0 1 0 0
Barrientos Eliel La Calandria 1 0 0 0 0 0 1 0
Lagorio Indio La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 1
Abrego Alex River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 0 0 0 0 1
Torres Deian River Constitucion Futsal Rojo 1 0 0 1 0 0 0 0
Castillo Tobias U.C.S. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1