| Fecha 1: 22-23 de Abril | |
| River Constitucion Futsal Rojo | Futbol Gol azul |
| Bethania Futsal | A.C. Ital Club |
| Docta Futsal | Ruta Club |
| La Calandria | U.C.S. Futsal |
| Fecha 2: 29-30 de Abril | |
| Futbol Gol azul | La Calandria |
| U.C.S. Futsal | Docta Futsal |
| Ruta Club | Bethania Futsal |
| A.C. Ital Club | River Constitucion Futsal Rojo |
| Fecha 3: 6 y 7 de Mayo | |
| Bethania Futsal | U.C.S. Futsal |
| Docta Futsal | Futbol Gol azul |
| La Calandria | River Constitucion Futsal Rojo |
| Ruta Club | A.C. Ital Club |
| Fecha 4: 20 y 21 de Mayo | |
| River Constitucion Futsal Rojo | Docta Futsal |
| Futbol Gol azul | Bethania Futsal |
| U.C.S. Futsal | Ruta Club |
| A.C. Ital Club | La Calandria |
| Fecha 5: 3 y 4 de Junio | |
| Bethania Futsal | River Constitucion Futsal Rojo |
| Docta Futsal | La Calandria |
| U.C.S. Futsal | A.C. Ital Club |
| Ruta Club | Futbol Gol azul |
| Fecha 6: 10 y 11 de Junio | |
| River Constitucion Futsal Rojo | Ruta Club |
| Futbol Gol azul | U.C.S. Futsal |
| Docta Futsal | A.C. Ital Club |
| La Calandria | Bethania Futsal |
| Fecha 7: 1 y 2 de Julio | |
| Bethania Futsal | Docta Futsal |
| U.C.S. Futsal | River Constitucion Futsal Rojo |
| Ruta Club | La Calandria |
| A.C. Ital Club | Futbol Gol azul |