GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Dominguez Andres V. Del Carmen FUTSAL 22 4 0 3 0 4 5 3 3 0
Ataefe Gaston Docta Futsal 12 0 2 1 0 1 1 5 2 0
Estigarribia Francesco C.A.V.I. Futsal 11 0 2 0 3 1 1 0 3 1
Nogueira Alejo Arco Valeno 10 0 1 0 2 1 0 4 0 2
Cisneros Tiago Lugano 27 10 2 2 1 3 2 0 0 0 0
Magarzo Humberto Talita Futsal 9 2 0 1 2 0 2 0 2 0
Vera Ever Lugano 27 8 1 0 1 3 2 0 0 1 0
Benitez Hugo V. Del Carmen FUTSAL 8 1 2 2 0 0 2 1 0 0
Battaglia Nicolas Arco Valeno 7 0 0 0 0 1 0 3 2 1
Zarza Gaston C.A.V.I. Futsal 7 1 1 0 3 0 0 0 1 1
Di Luca Adrian Docta Futsal 7 0 0 0 1 1 3 2 0 0
Soliz Matias Lugano 27 7 0 0 2 2 0 0 0 3 0
Aguirre Walter Talita Futsal 7 3 0 0 2 0 0 2 0 0
Benitez Alexis V. Del Carmen FUTSAL 7 1 1 2 0 1 0 2 0 0
Zotelo Tobias C.A.V.I. Futsal 6 0 0 0 0 0 2 0 3 1
Jaime Tomas Docta Futsal 6 0 1 1 0 0 1 3 0 0
Fernandez Tiago Lugano 27 6 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Vera Leandro Lugano 27 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Comini Alan V. Del Carmen FUTSAL 6 1 1 0 0 0 0 1 3 0
Ricciardi Brian Arco Valeno 5 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Roldan Fabricio Arco Valeno 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2
Santome Ezequiel Arco Valeno 5 0 2 0 0 0 0 0 2 1
Rivero Joel C.A.V.I. Futsal 5 1 0 0 1 1 0 0 0 2
Castellano Franco Docta Futsal 5 0 0 1 1 0 0 2 1 0
Villalba Angel Madre del Pueblo 5 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Marinelli Nicolas Arco Valeno 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Villamayor Fabian C.A.V.I. Futsal 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Moreira Matias Madre del Pueblo 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Pallares Axel Madre del Pueblo 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Dominguez German Arco Valeno 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Grelle Gonzalo Docta Futsal 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Garay Luciano Lugano 27 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Coronel Dario Madre del Pueblo 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Vigabriel Franco Madre del Pueblo 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Alegre Jonathan Riachuelo Futsal 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Moreyra Lautaro Riachuelo Futsal 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Cantero Jheison Talita Futsal 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Cardozo Fernando Talita Futsal 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Crudo Lautaro Talita Futsal 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Lopez Alan Talita Futsal 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Molina Gonzalez Lucas Talita Futsal 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ortiz Manuel Talita Futsal 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Bracho Tomas V. Del Carmen FUTSAL 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Muñoz Fernando V. Del Carmen FUTSAL 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Garrido Hugo Arco Valeno 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gutierrez Maximiliano Arco Valeno 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Lopez Claudio Arco Valeno 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rodriguez Pablo Arco Valeno 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Suarez Kevin Arco Valeno 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Franco Luciano C.A.V.I. Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Blanco Sebastian Lugano 27 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramos Nahuel Madre del Pueblo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gauto Alan Riachuelo Futsal 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Aguero Kevin Talita Futsal 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Lopez Alberto Talita Futsal 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Montiel Martin V. Del Carmen FUTSAL 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Moya Franco V. Del Carmen FUTSAL 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aguilar Joaquin Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Riquelme Luka Arco Valeno 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Suhurt Lautaro Arco Valeno 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Añasco Marcos C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bobadilla Fabio C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bogado Walter C.A.V.I. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Callapa Gerardo C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Martinez Patricio C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ortiz Gabriel C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Segura Nahuel C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ataefe Tomas Docta Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Garcia Mateo Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Reimundo Diego Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tiziano Uriel Lugano 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lopez Edgardo Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valencia Santino Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fernadez Franco Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Guymas Cristian Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sipos Juan Pablo Riachuelo Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa Luis Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Almada William Talita Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Britoz Brian Talita Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mancini Tomas V. Del Carmen FUTSAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Aquino Lautaro Talita Futsal 25 4 0 0 5 0 5 2 5 4
Crudo Lautaro Talita Futsal 12 0 0 0 3 0 0 3 3 3
Ortiz Gabriel C.A.V.I. Futsal 9 0 3 0 0 0 2 0 1 3
Masri Santiago Docta Futsal 9 0 3 0 0 4 0 0 2 0
Franco Agustin Madre del Pueblo 7 2 0 4 0 0 0 0 0 1
Castellano Franco Docta Futsal 6 0 2 0 0 0 1 1 2 0
Ramos Nahuel Madre del Pueblo 6 0 0 2 0 0 0 0 4 0
Avila Isaias Talita Futsal 6 2 0 3 0 0 0 1 0 0
Godoy Carlos V. Del Carmen FUTSAL 6 0 1 3 0 0 1 0 1 0
Trinidad Alan V. Del Carmen FUTSAL 6 0 0 0 0 3 1 0 2 0
Zarate Demian C.A.V.I. Futsal 5 0 1 0 1 0 2 0 0 1
Zarza Sebastian C.A.V.I. Futsal 5 1 1 0 0 1 0 0 2 0
Lopez Alan Talita Futsal 5 0 0 1 0 0 3 1 0 0
Galati Pablo Arco Valeno 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Garrido Hugo Arco Valeno 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Barrancos Tito C.A.V.I. Futsal 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Gomez Mauro C.A.V.I. Futsal 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Rodriguez Juan Pablo Lugano 27 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Caceres Benjamin Talita Futsal 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmos Matias Talita Futsal 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Dominguez German Arco Valeno 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Guerrero Agustin Arco Valeno 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Milozzi Alejo Arco Valeno 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Zelarrayan Patricio Arco Valeno 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Saldivar Alejo Madre del Pueblo 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Cespedes Victor Riachuelo Futsal 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Domato Martin Riachuelo Futsal 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Sosa Elias Riachuelo Futsal 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Aguero Kevin Talita Futsal 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Muñoz Fernando V. Del Carmen FUTSAL 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Santa Cruz Andres V. Del Carmen FUTSAL 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Gutierrez Maximiliano Arco Valeno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luna Lautaro Arco Valeno 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Paliza Agustin C.A.V.I. Futsal 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Garcia Mateo Docta Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kepel Pedro Docta Futsal 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Alvarez Mauro Lugano 27 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Tiago Lugano 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gutierrez Mateo Lugano 27 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vera Lucas Lugano 27 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Delgado Tomas Madre del Pueblo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Vera Sixto Madre del Pueblo 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Valenzuela Juan Riachuelo Futsal 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Martinez Lucas Talita Futsal 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Rossi Cristian Talita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Barrios Nahuel V. Del Carmen FUTSAL 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Montiel Martin V. Del Carmen FUTSAL 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Melgarejo Ariel Arco Valeno 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nicolosi Gonzalo Arco Valeno 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pimentel Luciano Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Suarez Kevin Arco Valeno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Baeza Christian C.A.V.I. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bobadilla Michell C.A.V.I. Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogado Walter C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Callapa Gerardo C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Amor Enrique Docta Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carranza Maximiliano Docta Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dominguez Nicolas Docta Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Caputo Brian Lugano 27 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Garcia Luis Lugano 27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nicolini Tomas Lugano 27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zenobio Matias Lugano 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fernadez Franco Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gamboa Axel Riachuelo Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauto Fabio Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guymas Nicolas Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Moreyra Lautaro Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sipos Juan Pablo Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Moreira Alejandro Talita Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mancini Tomas V. Del Carmen FUTSAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zeballos Agustin V. Del Carmen FUTSAL 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Guerrero Agustin Arco Valeno 17 0 6 0 1 0 0 5 2 3
Zampa Agustin Talita Futsal 15 4 0 4 1 0 2 0 2 2
Gomez Derlys Madre del Pueblo 10 0 0 2 0 0 1 0 4 3
Circosta Uriel Arco Valeno 9 0 6 0 0 3 0 0 0 0
Fiasche Matias Arco Valeno 9 0 1 0 1 1 0 3 3 0
Heymann Agustin Docta Futsal 9 0 2 0 2 2 1 1 1 0
Moreira Alejandro Talita Futsal 9 2 0 0 0 0 3 2 2 0
Ribera Mateo Docta Futsal 7 0 0 1 0 1 1 3 1 0
Pardo Diego Lugano 27 7 2 1 1 1 0 0 0 2 0
Espejo Franco Madre del Pueblo 6 0 0 0 0 0 3 0 1 2
Gomez Gonzalo Madre del Pueblo 6 0 0 1 0 0 1 2 2 0
Lopez Claudio Arco Valeno 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Luna Lautaro Arco Valeno 5 0 0 0 0 2 0 1 1 1
Monticelli Mateo Arco Valeno 5 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Gomez Mauro C.A.V.I. Futsal 5 1 1 0 1 0 2 0 0 0
Milozzi Alejo Arco Valeno 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Villamayor Leonardo C.A.V.I. Futsal 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Torrez Brayan Madre del Pueblo 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Gorini NIcolas Arco Valeno 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Miranda de Olivera Thiago Arco Valeno 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Penida Kevin C.A.V.I. Futsal 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Pereira Braian C.A.V.I. Futsal 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Osores Tiago Lugano 27 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Martin Santino Madre del Pueblo 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Doldan Cristian Riachuelo Futsal 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Caceres Benjamin Talita Futsal 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Gramajo Mariano Talita Futsal 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Viollaz Hernan Arco Valeno 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ortiz Jose C.A.V.I. Futsal 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Banda Gaspar Docta Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carranza Maximiliano Docta Futsal 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Locatelli Fermin Docta Futsal 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Suarez Luan Docta Futsal 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Chaparro Santiago Lugano 27 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Leonel Lugano 27 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Borjas Agustin Riachuelo Futsal 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Gonzalez Nicolas Talita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sosa Uriel Talita Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Chape Emanuel C.A.V.I. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gimenez Nahuel C.A.V.I. Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez Miguel C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lopez Lautaro C.A.V.I. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Ivan C.A.V.I. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paliza Agustin C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ricceti Leandro C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
El Bacha Malek Docta Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Aguilera Dylan Lugano 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aranda Emiliano Lugano 27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cardozo Carlos Lugano 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Costa Nehuen Lugano 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gomez Juan Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ramirez Matias Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Benitez Ivan Riachuelo Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Forcado Ezequiel Riachuelo Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Garcete Santiago Riachuelo Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Luca Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Martin Tobias Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Santa Cruz Hernan Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bogado Lautaro Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
Romero Brian V. Del Carmen FUTSAL 26 4 0 2 0 5 7 1 7 0
Bogado Lautaro Talita Futsal 18 3 0 6 1 0 0 2 4 2
Robledo Agustin Arco Valeno 16 0 2 1 3 0 0 6 3 1
Gomez Derlys Madre del Pueblo 14 0 0 4 6 0 2 0 2 0
Salman Luciano Arco Valeno 12 0 5 0 0 1 0 4 1 1
Ferreiro Pedro Arco Valeno 10 0 0 2 2 0 0 2 1 3
Galarza Lautaro Arco Valeno 10 0 1 0 0 1 0 2 3 3
Gimenez Nahuel C.A.V.I. Futsal 10 4 2 0 1 1 1 0 0 1
Lopez Andy V. Del Carmen FUTSAL 10 3 0 1 0 3 1 1 1 0
Cabrera Derlis C.A.V.I. Futsal 9 1 4 0 2 0 1 0 0 1
Campos Yair Talita Futsal 9 2 0 1 0 0 1 0 5 0
Romero Juan Arco Valeno 8 0 0 0 2 0 0 0 3 3
Garay Lucas V. Del Carmen FUTSAL 8 2 2 0 0 0 2 1 1 0
Medina Brian V. Del Carmen FUTSAL 8 0 0 1 0 4 0 0 3 0
Rivera Manuel Docta Futsal 7 0 0 2 1 1 1 2 0 0
Sanchez David Talita Futsal 7 3 0 1 0 0 0 0 3 0
Telies Tiziano V. Del Carmen FUTSAL 6 2 0 1 0 2 0 0 1 0
Garcia Santiago Docta Futsal 5 0 0 1 1 0 0 1 2 0
Horowicz Luca Docta Futsal 5 0 0 3 0 0 1 1 0 0
Aranda Emiliano Lugano 27 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Franco Liam Talita Futsal 5 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Arce Axel Arco Valeno 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Crovetto Bautista Arco Valeno 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Muñoz Thiago C.A.V.I. Futsal 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Espinola Alan V. Del Carmen FUTSAL 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Duarte Alexander Arco Valeno 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Fuentes Thiago C.A.V.I. Futsal 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Gomez Gabriel C.A.V.I. Futsal 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Chaparro Santiago Lugano 27 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Vargas Santiago Madre del Pueblo 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Borjas Agustin Riachuelo Futsal 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Trucci Valentino Riachuelo Futsal 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Sosa Uriel Talita Futsal 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Galvan Alan C.A.V.I. Futsal 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Perelman Rodrigo Docta Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Villarreal Salvador Docta Futsal 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Aguilera Dylan Lugano 27 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Caballero Axel Madre del Pueblo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaz Elias Madre del Pueblo 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Gomez Juan Madre del Pueblo 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Rodriguez Ignacio Madre del Pueblo 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Forcado Ezequiel Riachuelo Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Silva Kevin Talita Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ibañez Rodrigo Arco Valeno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramirez Juan Arco Valeno 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rolon Facundo Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ricceti Leandro C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Taboada Alejandro C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bonaldi Santino Docta Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Martin Juan Cruz Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Costa Nehuen Lugano 27 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Costa Tiago Lugano 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Serrizuela Ignacio Lugano 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Larramndia Tomas Madre del Pueblo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sali Lucas Madre del Pueblo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez Bautista Madre del Pueblo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Centurion Oscar Riachuelo Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanches Axel Riachuelo Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cisneros Ezequiel Talita Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gonzalez Lautaro Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lopez Miguel Talita Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gutierrez Roman V. Del Carmen FUTSAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0