GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Castro Nicolas Madre del Pueblo 17 5 4 1 0 3 2 2
Perez Santiago Santa Lucia Futsal 12 5 1 2 1 0 1 2
Roldan Fabricio Arco Valeno 9 0 0 0 2 0 4 3
Acosta Adalberto Caacupe Futsal 9 2 0 0 0 0 4 3
Iaksch Julian Ital Club 8 2 0 0 1 2 2 1
Nogueira Alejo Arco Valeno 7 3 2 0 1 1 0 0
Ricciardi Brian Arco Valeno 7 1 0 4 2 0 0 0
Peralta Mauro Arco Valeno 6 0 0 0 0 1 3 2
Rivero Joel C.A.V.I. Futsal 6 1 0 2 1 0 2 0
Leiva Sebastian LUMA F.C. 6 1 0 0 2 1 2 0
Calle Jairo Santa Lucia Futsal 6 2 0 1 0 2 0 1
Moran Gonzalo Santa Lucia Futsal 6 0 0 2 1 0 1 2
Tobares Teo Santa Lucia Futsal 6 1 2 0 2 0 1 0
Zotelo Tobias C.A.V.I. Futsal 5 3 0 0 0 1 0 1
Goddio Juan Ital Club 5 0 2 0 2 1 0 0
Salomon Nicolas LUMA F.C. 5 0 0 0 2 3 0 0
Marinelli Nicolas Arco Valeno 4 2 0 0 0 1 0 1
Saettone Mauro Arco Valeno 4 0 3 0 1 0 0 0
Rodriguez Enzo Caacupe Futsal 4 2 2 0 0 0 0 0
Cordoba Emanuel LUMA F.C. 4 1 1 2 0 0 0 0
Saldivar Alejo Madre del Pueblo 4 1 1 1 0 1 0 0
Battaglia Nicolas Arco Valeno 3 0 0 1 1 0 1 0
Suarez Kevin Arco Valeno 3 0 0 0 2 0 1 0
Baluch Abdala LUMA F.C. 3 3 0 0 0 0 0 0
Muscia Matias LUMA F.C. 3 2 0 0 0 0 1 0
Moreira Matias Madre del Pueblo 3 1 0 2 0 0 0 0
Vargas Alex Madre del Pueblo 3 0 0 1 2 0 0 0
Mazzili Matias Santa Lucia Futsal 3 1 0 1 0 0 0 1
Aquino Lautaro Talita Futsal 3 3 0 0 0 0 0 0
De Santi Enzo A.C. Ital Club 2 2 0 0 0 0 0 0
Montechiari Federico A.C. Ital Club 2 2 0 0 0 0 0 0
Acosta Ramiro Arco Valeno 2 0 0 1 0 1 0 0
Barrancos Tito C.A.V.I. Futsal 2 0 0 0 1 0 0 1
Ortiz Gabriel C.A.V.I. Futsal 2 1 0 0 0 0 0 1
Villamayor Fabian C.A.V.I. Futsal 2 0 1 0 0 0 0 1
Zarza Gaston C.A.V.I. Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2
Duarte Gustavo Caacupe Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0
Gonzalez Juan David Caacupe Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0
Pereyra Gaston Caacupe Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0
Pereyra Geremias Caacupe Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0
Santos Mauricio Caacupe Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0
Parra Jonathan Ital Club 2 0 0 0 0 1 0 1
Muscia Luciano LUMA F.C. 2 0 0 0 0 0 2 0
Rios Fabricio LUMA F.C. 2 0 0 0 2 0 0 0
Coronel Dario Madre del Pueblo 2 1 0 1 0 0 0 0
Diaz Emiliano Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2
Acebal Maximiliano A.C. Ital Club 1 0 0 0 0 0 0 1
Aguilar Joaquin Arco Valeno 1 1 0 0 0 0 0 0
Garrido Hugo Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 0 1
Melgarejo Ariel Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 0 1
Riquelme Luka Arco Valeno 1 0 0 0 0 1 0 0
Estigarribia Marcelo C.A.V.I. Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Paliza Agustin C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Benitez Marcelo Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Lezcano Diego Caacupe Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Molina Leandro Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Iakssh Juan Martin Ital Club 1 0 0 0 1 0 0 0
Soriano Miguel Ital Club 1 0 0 0 0 0 0 1
Maciel Patricio LUMA F.C. 1 0 0 0 0 1 0 0
Maciel Roman LUMA F.C. 1 0 0 0 1 0 0 0
Valdez Maximiliano LUMA F.C. 1 0 1 0 0 0 0 0
Van Weele Marcos LUMA F.C. 1 0 1 0 0 0 0 0
Diaz Agustin Santa Lucia Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0
Medina Gonzalo Santa Lucia Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Magarza Huberto Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Acosta Adalberto Caacupe Futsal 15 3 1 4 0 1 3 3
Van Weele Marcos LUMA F.C. 11 2 1 2 2 2 2 0
Ortiz Gabriel C.A.V.I. Futsal 8 1 1 2 0 1 2 1
Valencia Santino Madre del Pueblo 8 0 0 4 1 0 1 2
Villalba Joan LUMA F.C. 7 0 0 0 5 0 2 0
Gomez Joaquin A.C. Ital Club 6 1 2 0 2 0 1 0
Zelarrayan Patricio Arco Valeno 6 2 1 2 0 0 0 1
Pereyra Gaston Caacupe Futsal 6 2 0 2 0 0 0 2
Andreis Dante Santa Lucia Futsal 6 2 0 2 0 2 0 0
Canelon Lewis A.C. Ital Club 5 0 0 0 0 3 1 1
Garrido Hugo Arco Valeno 5 1 0 1 1 0 2 0
Pereyra Geremias Caacupe Futsal 5 1 0 1 0 1 1 1
Galati Pablo Arco Valeno 4 1 0 0 2 0 0 1
Melgarejo Ariel Arco Valeno 4 1 1 0 1 0 0 1
Rodriguez Enzo Caacupe Futsal 4 2 1 0 0 0 1 0
Balbo Leonel Ital Club 4 1 0 0 1 0 2 0
Baluch Abdala LUMA F.C. 4 0 0 0 1 0 2 1
Debelli Franco Santa Lucia Futsal 4 0 0 0 0 0 2 2
Silipo Tomas Santa Lucia Futsal 4 0 0 4 0 0 0 0
Acebal Maximiliano A.C. Ital Club 3 1 0 1 1 0 0 0
Acosta Ramiro Arco Valeno 3 0 0 0 2 0 1 0
Lopez Claudio Arco Valeno 3 1 0 0 0 2 0 0
Barrancos Tito C.A.V.I. Futsal 3 0 3 0 0 0 0 0
Gonzalez Tiago LUMA F.C. 3 3 0 0 0 0 0 0
Muscia Luciano LUMA F.C. 3 0 0 0 0 0 0 3
Valdez Maximiliano LUMA F.C. 3 1 0 0 0 0 0 2
Lotero Mauricio Madre del Pueblo 3 0 0 2 0 1 0 0
Paniagua Tobias Madre del Pueblo 3 0 0 1 0 2 0 0
Aguilar Joaquin Arco Valeno 2 0 0 0 1 1 0 0
Garayalde Cristopher Arco Valeno 2 0 0 2 0 0 0 0
Milozzi Alejo Arco Valeno 2 0 0 0 0 1 1 0
Miranda de Olivera Thiago Arco Valeno 2 0 0 0 0 0 1 1
Carrillo Fabian C.A.V.I. Futsal 2 0 0 0 1 0 0 1
Herrera Kevin C.A.V.I. Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0
Lopez Lautaro C.A.V.I. Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0
Arias Brian Caacupe Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2
Claudio Sergio Caacupe Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0
Gonzalez Juan David Caacupe Futsal 2 1 1 0 0 0 0 0
Rodas Thiago Caacupe Futsal 2 0 0 1 0 0 0 1
Soriano Miguel Ital Club 2 2 0 0 0 0 0 0
Caballero Yair LUMA F.C. 2 0 2 0 0 0 0 0
Cisneros Daniel Madre del Pueblo 2 0 0 0 0 0 2 0
Espejo Franco Madre del Pueblo 2 0 0 0 1 0 1 0
Diaz Agustin Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0
Medina Gonzalo Santa Lucia Futsal 2 0 0 2 0 0 0 0
Moran Gonzalo Santa Lucia Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0
De Santi Enzo A.C. Ital Club 1 0 0 0 0 0 0 1
Galarza Lautaro Arco Valeno 1 1 0 0 0 0 0 0
Riquelme Luka Arco Valeno 1 0 0 0 1 0 0 0
Romero Brian Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 0 1
Paliza Agustin C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Rivero Joel C.A.V.I. Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Villamayor Fabian C.A.V.I. Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Zarza Gaston C.A.V.I. Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Benitez Marcelo Caacupe Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Lima Yoel Caacupe Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Palacios Jorge Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Rojas Francisco Caacupe Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Santos Mauricio Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Yuraro Franco Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Casanoba Nahuel Ital Club 1 1 0 0 0 0 0 0
Barrionuevo Enzo LUMA F.C. 1 0 0 0 0 0 1 0
Lescano Uriel LUMA F.C. 1 1 0 0 0 0 0 0
Carranza Leandro Madre del Pueblo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ramirez Matias Madre del Pueblo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ramos Nahuel Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 0 1 0
Casas Mauro Santa Lucia Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Diaz Emiliano Santa Lucia Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Luna Brian Santa Lucia Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Meneces Jhojan Santa Lucia Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Perez Octavio Santa Lucia Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Aguero Kevin Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Alvarez Juan Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosa Mariano Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Vera Thomas Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Villarreal Facundo Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Paniagua Tobias Madre del Pueblo 13 0 1 3 2 3 2 2
Rodas Thiago Caacupe Futsal 12 0 0 4 2 0 3 3
Robledo Agustin Arco Valeno 11 0 0 0 1 4 1 5
Fiasche Matias Arco Valeno 10 1 4 0 0 0 2 3
Milozzi Alejo Arco Valeno 9 0 0 0 1 1 2 5
Caballero Yair LUMA F.C. 9 1 3 0 2 0 1 2
Gryglewski Thiago Arco Valeno 8 0 1 0 0 1 4 2
Arcas Brandon Caacupe Futsal 8 8 0 0 0 0 0 0
Montiel Rodney C.A.V.I. Futsal 7 2 0 3 0 0 2 0
Romero Brian Arco Valeno 6 1 0 3 0 0 0 2
Debelli Franco Santa Lucia Futsal 6 2 0 2 0 0 2 0
Galarza Lautaro Arco Valeno 5 1 0 2 1 0 0 1
Lopez Claudio Arco Valeno 5 1 0 0 0 1 3 0
Salman Luciano Arco Valeno 5 0 2 0 2 0 1 0
Lima Rodrigo Caacupe Futsal 5 0 0 0 0 0 2 3
Lima Yoel Caacupe Futsal 5 0 0 4 0 1 0 0
Gonzalez Tiago LUMA F.C. 5 3 0 0 0 2 0 0
Rocha Santiago LUMA F.C. 5 0 0 0 0 1 4 0
Dominguez Ignacio Santa Lucia Futsal 5 0 0 0 0 0 2 3
Luna Brian Santa Lucia Futsal 5 1 0 0 1 2 0 1
Baez Fernando C.A.V.I. Futsal 4 0 0 4 0 0 0 0
Paliza Agustin C.A.V.I. Futsal 4 0 0 4 0 0 0 0
Villalba Ignacio LUMA F.C. 4 0 0 0 2 1 1 0
Capogrosso Joaquin Santa Lucia Futsal 4 1 0 2 1 0 0 0
Casas Mauro Santa Lucia Futsal 4 2 1 1 0 0 0 0
Arce Axel Arco Valeno 3 0 0 0 1 0 2 0
Solnik Santiago Arco Valeno 3 0 1 0 2 0 0 0
Benitez Lucas C.A.V.I. Futsal 3 0 0 3 0 0 0 0
Barrios Leonel Caacupe Futsal 3 0 3 0 0 0 0 0
Benitez Agustin Caacupe Futsal 3 0 0 0 0 0 3 0
Romero Juniors Caacupe Futsal 3 0 0 0 0 0 1 2
Cabrera Misael LUMA F.C. 3 0 0 0 1 0 2 0
Manino Santiago LUMA F.C. 3 0 0 2 1 0 0 0
Caballero Axel Madre del Pueblo 3 1 0 1 0 1 0 0
Larramenda Tomas Madre del Pueblo 3 0 0 0 1 1 1 0
Jaureguiberry Lautaro A.C. Ital Club 2 0 2 0 0 0 0 0
Monticelli Mateo Arco Valeno 2 0 0 0 2 0 0 0
Perez Luciano Arco Valeno 2 0 0 0 1 0 1 0
Cardozo Derlis C.A.V.I. Futsal 2 0 1 0 0 0 0 1
Fuentes Thiago C.A.V.I. Futsal 2 0 0 1 0 0 0 1
Gonzalez Esteban C.A.V.I. Futsal 2 0 0 1 0 0 0 1
Adelmann Brahian Caacupe Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0
Gamarra Alexis Caacupe Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0
Mareco Gabriel Caacupe Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0
Martinez Angel Caacupe Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0
Paez Nelson Caacupe Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0
Caputo Santiago LUMA F.C. 2 1 0 0 1 0 0 0
Carranza Leandro Madre del Pueblo 2 0 0 2 0 0 0 0
Aubone Valentino Santa Lucia Futsal 2 1 0 1 0 0 0 0
Cascardo Santino Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 1 0 0 1
Alcova Valentino A.C. Ital Club 1 0 0 0 0 0 1 0
Ottoboni Luca A.C. Ital Club 1 0 0 0 0 0 1 0
Chappe Emanuel C.A.V.I. Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Taboada Alejandro C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0
Roman Enzo Caacupe Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Ruffa Jesus Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Villalba Thiago Caacupe Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Arotuma Luciano LUMA F.C. 1 0 0 0 1 0 0 0
Cordoba Matias LUMA F.C. 1 0 0 0 0 0 0 1
Sanchez Maximiliano LUMA F.C. 1 0 0 0 1 0 0 0
Dominguez Lisandro Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 1 0 0
Lotero Mauricio Madre del Pueblo 1 1 0 0 0 0 0 0
Martin Jano Madre del Pueblo 1 1 0 0 0 0 0 0
Martin Santino Madre del Pueblo 1 0 0 0 0 1 0 0
Sali Lucas Madre del Pueblo 1 0 0 0 1 0 0 0
Tolaba Brian Madre del Pueblo 1 1 0 0 0 0 0 0
Mucha Ignacio Santa Lucia Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Bogado Lautaro Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Cisneros Ezequiel Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Lopez Miguel Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Zampa Agustin Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7
Perez Luciano Arco Valeno 19 3 3 1 2 1 0 9
Barrios Leonel Caacupe Futsal 14 4 3 2 0 0 5 0
Elola Mateo Santa Lucia Futsal 13 0 1 6 4 0 2 0
Larramenda Tomas Madre del Pueblo 12 2 0 1 2 4 1 2
Valenzuela Axel LUMA F.C. 9 0 0 0 3 1 2 3
Salman Luciano Arco Valeno 8 1 0 0 4 0 1 2
Zabala Fidel Arco Valeno 7 0 2 2 1 0 2 0
Lima Rodrigo Caacupe Futsal 7 0 0 0 0 2 3 2
Rodriguez Leandro Caacupe Futsal 7 4 1 0 0 0 0 2
Capogrosso Joaquin Santa Lucia Futsal 6 2 0 0 0 0 0 4
Garcia Santiago Santa Lucia Futsal 6 2 0 1 0 2 1 0
ArgaƱaraz Maximo C.A.V.I. Futsal 5 0 0 2 0 0 2 1
Spinelli Ian A.C. Ital Club 4 1 0 1 1 0 0 1
Zeballos Benjamin A.C. Ital Club 4 0 0 1 2 1 0 0
De Sampedro Martin Arco Valeno 4 0 0 1 0 1 2 0
La Padula Luciano Arco Valeno 4 0 0 2 1 0 0 1
Mollo Santino Arco Valeno 4 3 0 0 0 1 0 0
Cordoba Matias LUMA F.C. 4 0 0 0 1 1 2 0
Sorhovigarat Thiago LUMA F.C. 4 0 4 0 0 0 0 0
Caballero Axel Madre del Pueblo 4 0 0 2 0 0 2 0
Adasme Gabriel Arco Valeno 3 1 2 0 0 0 0 0
Pintos Gabriel Caacupe Futsal 3 0 0 2 0 0 0 1
Tropiano Haziel LUMA F.C. 3 0 0 2 1 0 0 0
Buetow Tomas Santa Lucia Futsal 3 0 2 1 0 0 0 0
Cagel Agustin Santa Lucia Futsal 3 1 0 0 0 0 0 2
Rizicman Camilo Santa Lucia Futsal 3 2 0 0 0 0 1 0
Ottoboni Luca A.C. Ital Club 2 0 0 0 0 1 1 0
Solnik Santiago Arco Valeno 2 0 1 0 0 1 0 0
Teti Vito Arco Valeno 2 0 0 0 0 1 1 0
Ricceti Leandro C.A.V.I. Futsal 2 1 0 0 1 0 0 0
Taboada Alejandro C.A.V.I. Futsal 2 0 0 1 1 0 0 0
Lima Yoel Caacupe Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0
Barrionuevo Bruno LUMA F.C. 2 0 0 0 0 2 0 0
Andia Emmanuel Madre del Pueblo 2 0 0 0 1 1 0 0
Wendling Mariano Madre del Pueblo 2 0 0 1 1 0 0 0
Santillan Nicolas Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2
Alcova Valentino A.C. Ital Club 1 0 0 0 1 0 0 0
Colaci Lucas Arco Valeno 1 0 0 0 1 0 0 0
Gomez Ramon Arco Valeno 1 0 0 0 0 0 1 0
Mendoza Nahuel Arco Valeno 1 0 0 0 0 1 0 0
Baez Franco C.A.V.I. Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0
Duran Ian C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Mansilla Yamir C.A.V.I. Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0
Gonzalez Benjamin Caacupe Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Macias Jose Caacupe Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1
Dominguez Lisandro Madre del Pueblo 1 0 0 0 1 0 0 0
Martel Dylan Madre del Pueblo 1 0 1 0 0 0 0 0
Castro Tomas Santa Lucia Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0
Ferreira Luca Santa Lucia Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Vicondoa Facundo Santa Lucia Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Caceres Samuel Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Figueredo Nicolas Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0
Sosa Maximo Talita Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0