GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10
Coronel Liliana Def. Querandi Fem. 18 0 0 1 2 1 0 1 3 5 5
Ledesma Elena Caacupe Femenino 11 2 0 0 4 2 0 2 0 1 0
Achucarro Liz Def. Querandi Fem. 7 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0
Gimenez Priscilla Def. Querandi Fem. 7 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0
Gonzalez Clavelina Def. Querandi Fem. 6 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1
Cabrera Carolina Est. del Norte Fem Zona B 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Diez Pamela Mega Femenino 6 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Cagliuso Laura Est. del Norte Fem Zona B 5 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Carvajal Leila Caacupe Femenino 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Ledesma Rosa Caacupe Femenino 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lopez Soraya Est. del Norte Fem Zona B 4 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Nieto Selene Est. del Norte Fem Zona B 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Romeo Natalia Futbol Gol Femenino 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Izaurralde Alexa Caacupe Femenino 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Tejada Irina Caacupe Femenino 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Velazquez Romina Def. Querandi Fem. 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Cano Estefania Futbol Gol Femenino 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ferreira Roxana Futbol Gol Femenino 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Jara Candela Futbol Gol Femenino 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Zabala Eliana Mega Femenino 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leyva Nadine Caacupe Femenino 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Piedrabuena Miriam Caacupe Femenino 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Piedrabuena Wanda Caacupe Femenino 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Olmedo Paloma Est. del Norte Fem Zona B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carenas Vanesa Mega Femenino 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gonzalez Camila Caacupe Femenino 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Alvarez Sofia Futbol Gol Femenino 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Boccanera Maria Florencia Futbol Gol Femenino 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Espinola Mirna Futbol Gol Femenino 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vargas Yanina Futbol Gol Femenino 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guala Viviana Mega Femenino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martinez Anabel Mega Femenino 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Quispe Vilma Mega Femenino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Viola Carla Mega Femenino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10
Lopez Soraya Est. del Norte Fem Zona B 10 3 1 0 0 2 3 0 1 0 0
Calcavecchia Lorena Est. del Norte Fem Zona B 8 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Ledesma Elena Caacupe Femenino 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Carenas Vanesa Mega Femenino 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
Miranda Milagros Caacupe Femenino 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Gonzalez Camila Caacupe Femenino 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Leyva Nadine Caacupe Femenino 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Tejada Irina Caacupe Femenino 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvarez Sofia Futbol Gol Femenino 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Murolo Coral Futbol Gol Femenino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rodriguez Victoria Mega Femenino 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Viola Carla Mega Femenino 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Benitez Micaela Caacupe Femenino 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mas Cinthia Caacupe Femenino 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Trinidad Belen Caacupe Femenino 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazzola Melina Est. del Norte Fem Zona B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Minian Lucia Futbol Gol Femenino 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omastott Maria Emilia Futbol Gol Femenino 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Martinez Anabel Mega Femenino 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10